<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criso</title>
	<atom:link href="http://blog.zoolbox.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoolbox.com</link>
	<description>so let it be written, so let it be done</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 02:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Publicidad metropolitana en tus manos</title>
		<link>http://blog.zoolbox.com/2011/05/13/publicidad-metropolitana-en-tus-manos/</link>
		<comments>http://blog.zoolbox.com/2011/05/13/publicidad-metropolitana-en-tus-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 02:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al paso]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoolbox.com/2011/05/13/publicidad-metropolitana-en-tus-manos/</guid>
		<description><![CDATA[Una ingeniosa manera de promocionarse y quizá de encontrar lo que buscas mientras viajas. Es hora de desempolvar las tarjetas de presentación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una ingeniosa manera de promocionarse y quizá de encontrar lo que buscas mientras viajas. Es hora de desempolvar las tarjetas de presentación.</p>
<p><a href="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/05/20110512-094729.jpg"><img src="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/05/20110512-094729.jpg" alt="20110512-094729.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoolbox.com/2011/05/13/publicidad-metropolitana-en-tus-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos cuantos autos</title>
		<link>http://blog.zoolbox.com/2011/05/06/unos-cuantos-autos/</link>
		<comments>http://blog.zoolbox.com/2011/05/06/unos-cuantos-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 23:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al paso]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoolbox.com/2011/05/06/unos-cuantos-autos/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/05/20110506-062220.jpg"><img src="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/05/20110506-062220.jpg" alt="20110506-062220.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoolbox.com/2011/05/06/unos-cuantos-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolitano: Todos quieren viajar como sea</title>
		<link>http://blog.zoolbox.com/2011/05/04/metropolitano-todos-quieren-viajar-como-sea/</link>
		<comments>http://blog.zoolbox.com/2011/05/04/metropolitano-todos-quieren-viajar-como-sea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al paso]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoolbox.com/2011/05/04/metropolitano-todos-quieren-viajar-como-sea/</guid>
		<description><![CDATA[Muchos creen que metropolitano es sinónimo de combi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos creen que metropolitano es sinónimo de combi. </p>
<p><a href="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/05/20110504-084657.jpg"><img src="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/05/20110504-084657.jpg" alt="20110504-084657.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoolbox.com/2011/05/04/metropolitano-todos-quieren-viajar-como-sea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Google a day, el reto de búsqueda de Google</title>
		<link>http://blog.zoolbox.com/2011/05/03/a-google-a-day-el-reto-de-busqueda-de-google/</link>
		<comments>http://blog.zoolbox.com/2011/05/03/a-google-a-day-el-reto-de-busqueda-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 06:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoolbox.com/2011/05/03/a-google-a-day-el-reto-de-busqueda-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Porque realizar una búsqueda es un arte, no se trata solo de ingresar texto y darle al botón &#8220;buscar&#8221;, es poner en practica una estrategia, saber que datos ingresar. Si eres de los que se entretiene buscando información que muy pocos pueden encontrar quizá deberías probar A Google a day. La idea es simple, Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porque realizar una búsqueda es un arte, no se trata solo de ingresar texto y darle al botón &#8220;buscar&#8221;, es poner en practica una estrategia, saber que datos ingresar. Si eres de los que se entretiene buscando información que muy pocos pueden encontrar quizá deberías probar A Google a day.</p>
<p><a href="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/05/20110503-015918.jpg"><img src="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/05/20110503-015918.jpg" alt="20110503-015918.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>La idea es simple, Google nos brinda una pregunta diaria y una serie de pistas con las cuales debemos encontrar la respuesta googleando, debo decir que las preguntas no son nada sencillas son todo un reto y por el momento en inglés.</p>
<p>Aquí el reto <a href="http://agoogleaday.com">A Google a day</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoolbox.com/2011/05/03/a-google-a-day-el-reto-de-busqueda-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Molina de pie?</title>
		<link>http://blog.zoolbox.com/2011/05/02/la-molina-de-pie/</link>
		<comments>http://blog.zoolbox.com/2011/05/02/la-molina-de-pie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoolbox.com/2011/05/02/la-molina-de-pie/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/05/20110502-093715.jpg"><img src="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/05/20110502-093715.jpg" alt="20110502-093715.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoolbox.com/2011/05/02/la-molina-de-pie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, Facebook &amp; E-Business</title>
		<link>http://blog.zoolbox.com/2011/01/10/twitter-facebook-e-business/</link>
		<comments>http://blog.zoolbox.com/2011/01/10/twitter-facebook-e-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoolbox.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Un post que nace de una tarea en un curso que lleve el año pasado, comentarios opiniones y criticas son bien recibidas. Una de las características de las redes sociales y aplicaciones web 2.0 es que permiten una comunicación directa y constante entre empresas y clientes, por ejemplo, cuando los trabajadores del Empire State twittearon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un post que nace de una tarea en un curso que lleve el año pasado, comentarios opiniones y criticas son bien recibidas.</p>
<div id="attachment_50" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/01/social-marketing-twitter-vs-facebook.jpg"><img class="size-medium wp-image-50" title="social-marketing-twitter-vs-facebook" src="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2011/01/social-marketing-twitter-vs-facebook-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen extraida de http://www.bitecno.com</p></div>
<p>Una de las características de las redes sociales y aplicaciones web 2.0 es que permiten una comunicación directa y constante entre empresas y clientes, por ejemplo, cuando los trabajadores del Empire State twittearon que tenían antojo de helado, la cadena local de Nueva York <strong>Tasti D Lite</strong> estaba allí para atender sus necesidades. <strong>Coffee Groundz</strong> es uno de los locales de café con más aceptación en Houston ya que permite a sus clientes hacer pedidos a través de Twitter. [1]</p>
<p>Si hablamos de facebook la empresa Cinesa pasó de 700 fans a más de 23.000 en una semana, un incremento de más de 3000%, esto gracias a una campaña de marketing que consistió en regalar una entrada doble por cada persona que se haga fan de la página de Cinesa, al usar facebook como plataforma para difundir esta iniciativa, Cinesa ahorró en costes de producción y envíos que podrían haber alcanzado los 23.000 euros, según la propia compañía. [2]</p>
<p><strong>Impacto deTwitter y Facebook en los negocios<span id="more-48"></span></strong></p>
<p>Según un estudio de Palo Alto Networks en 2009 el porcentaje de uso de Twitter para promover compañías, ventas y promociones creció más del 250%. El número de empresas que utilizan Facebook para tareas tales creció un 192%. El informe asegura que los trabajadores están utilizando las redes sociales como vehículos de promoción con y sin conocimientos de gestión.</p>
<p>A principios de Octubre de 2009, un estudio encargado por Robert Half Technology, una empresa de dotación de personal en TI, el 54% de las empresas de EE.UU. han prohibido los trabajadores el uso de páginas de redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn y MySpace en horario de trabajo. El estudio también encontró que el 19% de las empresas permiten la creación de redes sociales únicamente para fines comerciales, mientras que el 16% permite uso personal.</p>
<p>Nucleus Research, una compañía de investigación de TI, informó que las empresas que permiten a los usuarios acceder a Facebook en horario de trabajo pierden un promedio de 1,5% en la productividad total de empleados. [3]</p>
<p><strong>Modelos de negocio</strong></p>
<p>Aunque ambas plataformas tienen como base la publicidad, podría afirmarse que facebook tiene una ligera ventaja ya que cuenta con una mayor cantidad de datos de sus usuarios con lo cual hacer una segmentación más precisa, un público objetivo definido y lanzar campañas más efectivas. Sin embargo Twitter cuenta con el sistema “Promoted Twteets” que son los mensajes instantáneos pagados por anunciantes los cuales se muestran en un principio al inicio de los resultados de una búsqueda, posteriormente se incluirán en el timeline. [4]</p>
<p><strong>E-commerce</strong></p>
<p>Tanto Twitter como Facebook están incursionando con distintas propuestas en el mundo del comercio electrónico. Si bien es cierto aun no es posible un intercambio de dinero a utilizando estas plataformas, esta acción podría concretarse en un futuro no muy lejano.</p>
<ul>
<li><strong><em>@earlybird</em></strong>, una cuenta twitter la cual es básicamente un      canal de ofertas de productos como iPod, eventos, conciertos, viajes, etc.      de duración limitada que aprovecha esta red como canal de distribución,      los cuales son promocionados exclusivamente por esta cuenta. Los usuarios      no reciben spam pues la única forma de ver las ofertas es siguiendo la      cuenta.[5]</li>
<li><strong><em>1-800 flowers</em></strong>, los usuarios registrados en facebook pueden      solicitar todo tipo de productos de la floristería y tienda de regalos sin      tener que abandonar la red social. [6]</li>
</ul>
<p><strong>Algunos datos a tomar en cuenta</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>La tabla que se muestra a continuación brinda algunos detalles y características interesantes sobre cada una de las plataformas.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Twitter [7]</th>
<th>Facebook [8]</th>
</tr>
<tr>
<td>
<ul>
<li>105 millones de usuarios registrados.</li>
<li>180 millones de visitantes mensuales.</li>
<li>300 mil nuevos registros al día.</li>
<li>180 millones de visitantes al sitio cada mes.</li>
<li>El 75% del tráfico se genera por fuera de www.twitter.com</li>
<li>60% del crecimiento de Twitter es fuera de Estados Unidos.</li>
<li>3 mil millones de peticiones al API de Twitter al día.</li>
<li>37% de los usuarios activos de Twitter actualizan desde un teléfono móvil.</li>
<li>55 millones de tweets son enviados cada dia.</li>
<li>Se hacen 600 millones de búsquedas al día.</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li>Más de 500 millones de usuarios activos.</li>
<li>50% de los usuarios activos inician sesión en Facebook en un día cualquiera.</li>
<li>El usuario promedio tiene 130 amigos.</li>
<li>La gente gasta más de 700 mil millones minutos al mes en Facebook.</li>
<li>El usuario medio se conecta a 80 páginas de la comunidad, grupos y eventos.</li>
<li>Más de 70 traducciones disponibles en el sitio.</li>
<li>Alrededor del 70% de los usuarios de Facebook se encuentran fuera de los Estados Unidos.</li>
<li>Hay más de 150 millones de usuarios activos en la actualidad que acceden a Facebook a través de sus dispositivos móviles.</li>
<li>Las personas que utilizan Facebook en sus dispositivos móviles son dos veces más activa en Facebook que los usuarios no móviles.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Caracteristicas de Twitter y Facebook. Fuente: rosauraochoa.com [7] y facebook.com [8]</p>
<p>Referencias</p>
<p>1.    Milstein, Sara “Una guía especial”, disponible en</p>
<p>http://business.twitter.com/twitter101/</p>
<p>2.    “Un caso de éxito en Facebook” 2010</p>
<p>http://www.marketingnews.es/servicios/noticia/1049004028605/caso-exito-facebook-cinesa-paso.1.html</p>
<p>3.    Gaudin, Sharon 2009 “Business use of Twitter, Facebook exploding” disponible en http://www.computerworld.com/s/article/9140579/Business_use_of_Twitter_Facebook_exploding<br />
4.    Ian Paul 2010 “Twitter&#8217;s Promoted Tweets: What You Need To Know”, disponible en http://www.pcworld.com/article/194097/twitters_promoted_tweets_what_you_need_to_know.html<br />
5.    Cain, Claire 2010 “Twitter Gets Into E-Commerce”, disponible en</p>
<p>http://bits.blogs.nytimes.com/2010/07/06/twitter-gets-into-e-commerce/</p>
<p>6.    Wauters, Robin 2009 “1-800-FLOWERS.COM Sets Up Shop Inside Facebook”, disponible en http://techcrunch.com/2009/07/29/1-800-flowerscom-sets-up-shop-inside-facebook/<br />
7.    http://www.rosauraochoa.com/2010/04/infografia-de-datos-sobre-twitter.html<br />
8.    http://www.facebook.com/press/info.php?statistics</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoolbox.com/2011/01/10/twitter-facebook-e-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimiendo un area específica con jQuery (2)</title>
		<link>http://blog.zoolbox.com/2010/10/31/imprimiendo-un-area-especifica-con-jquery-2/</link>
		<comments>http://blog.zoolbox.com/2010/10/31/imprimiendo-un-area-especifica-con-jquery-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[impresion]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoolbox.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Una extension del post anterior, y es que los saltos de página son vitales al momento de imprimir paginas web. Como agregar un salto de línea? pues muy fácil, basta con usar el estilo &#8220;page-break-after&#8221; (salto de pagina despues o al final de un bloque) cuya aplicación sería la siguiente: &#60;div&#62;Primera pagina&#60;/div&#62; &#60;div style=&#8221;page-break-after:always&#8221;&#62;&#60;/div&#62; &#60;div&#62;Segunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una extension del post anterior, y es que los saltos de página son vitales al momento de imprimir paginas web. Como agregar un salto de línea? pues muy fácil, basta con usar el estilo &#8220;page-break-after&#8221; (salto de pagina despues o al final de un bloque) cuya aplicación sería la siguiente:</p>
<p><code> </code></p>
<div>&lt;div&gt;Primera pagina&lt;/div&gt;</div>
<div>&lt;div style=&#8221;page-break-after:always&#8221;&gt;&lt;/div&gt;</div>
<div>&lt;div&gt;Segunda pagina&lt;/div&gt;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoolbox.com/2010/10/31/imprimiendo-un-area-especifica-con-jquery-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XKCD: Wiki friends</title>
		<link>http://blog.zoolbox.com/2010/10/21/xkcd-wiki-friends/</link>
		<comments>http://blog.zoolbox.com/2010/10/21/xkcd-wiki-friends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonrie]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[xkcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoolbox.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Visto en: XKCD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=" http://imgs.xkcd.com/comics/wikifriends.png"></p>
<p>Visto en: <a href="http://xkcd.com">XKCD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoolbox.com/2010/10/21/xkcd-wiki-friends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimiendo un area espec&#237;fica con jQuery (1)</title>
		<link>http://blog.zoolbox.com/2010/10/21/imprimiendo-un-area-especfica-con-jquery-1/</link>
		<comments>http://blog.zoolbox.com/2010/10/21/imprimiendo-un-area-especfica-con-jquery-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery.PrintArea]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoolbox.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La opción de imprimir un reporte, un cuadro o una lista de registros en una aplicación web es una funcionalidad muchas veces necesaria y en otras obligatoria. Uno de los principales problemas que enfrentamos al imprimir una pagina web, es que no deseamos imprimir todo el contenido sino una sección específica, en este sentido muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-27" title="jquery-logo" src="http://blog.zoolbox.com/wp-content/uploads/2010/10/jquery-logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /> La opción de imprimir un reporte, un cuadro o una lista de registros en una aplicación web es una funcionalidad muchas veces necesaria y en otras obligatoria.<br />
Uno de los principales problemas que enfrentamos al imprimir una pagina web, es que no deseamos imprimir todo el contenido sino una sección específica, en este sentido muchos desarrolladores optamos por caminos como crear un archivo PDF, sin embargo existe una solución sencilla a este problema usando el plugin PrintArea para jQuery.</p>
<p>Teclados a la obra!</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>1. Descarga <a href="http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery">jquery</a> y el plugin <a href="http://plugins.jquery.com/project/PrintArea">jquery.PrintArea</a></p>
<p>2. Creamos un archivo HTML donde incluimos las librerias que acabamos de descargar, el archivo tiene la siguiente estructura.</p>
<p>&lt;html&gt;<br />
&lt;head&gt;<br />
&lt;meta http-equiv=&#8221;Content-Type&#8221; content=&#8221;text/html; charset=UTF-8&#8243;&gt;<br />
&lt;title&gt;Imprimiendo 1&lt;/title&gt;</p>
<p>&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;jquery.js&#8221;&gt;&lt;/script&gt;<br />
&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;jquery.PrintArea.js&#8221;&gt;&lt;/script&gt;</p>
<p>&lt;/head&gt;<br />
&lt;body&gt;</p>
<p>&lt;h2&gt;Imprimir una zona espec&amp;iacute;fica con jQuery&lt;/h2&gt;</p>
<p>&lt;div id=&#8221;myPrintArea&#8221;&gt;<br />
Hola!<br />
&lt;/div&gt;</p>
<p>&lt;/body&gt;<br />
&lt;/html&gt;</p>
<p>3. Implementamos el enlace y evento para imprimir el contenido de &#8220;myPrintArea&#8221;, el codigo quedaria de la siguiente forma:</p>
<p>&lt;html&gt;<br />
&lt;head&gt;<br />
&lt;meta http-equiv=&#8221;Content-Type&#8221; content=&#8221;text/html; charset=UTF-8&#8243;&gt;<br />
&lt;title&gt;Imprimiendo 1&lt;/title&gt;</p>
<p>&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;jquery.js&#8221;&gt;&lt;/script&gt;<br />
&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;jquery.PrintArea.js&#8221;&gt;&lt;/script&gt;</p>
<p>&lt;/head&gt;<br />
&lt;body&gt;</p>
<p>&lt;h2&gt;Imprimir una zona espec&amp;iacute;fica con jQuery&lt;/h2&gt;</p>
<p>&lt;p&gt;&lt;a href=&#8221;javascript:void(0)&#8221; id=&#8221;imprime&#8221;&gt;Imprime&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</p>
<p>&lt;div id=&#8221;myPrintArea&#8221;&gt;<br />
Hola!<br />
&lt;/div&gt;</p>
<p>&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&gt;<br />
$(&#8220;#imprime&#8221;).click(function (){<br />
$(&#8220;div#myPrintArea&#8221;).printArea();<br />
})<br />
&lt;/script&gt;</p>
<p>&lt;/body&gt;<br />
&lt;/html&gt;</p>
<p>4. Exijo una explicación:</p>
<p>Hemos creado un enlace de id &#8220;imprime&#8221;, luego en la parte inferior tenemos un bloque javascript en el cual usando jQuery estamos diciendole a nuestra aplicación que cuando se haga click sobre el elemento de id &#8220;imprime&#8221;, se imprima el contenido del elemento &#8220;myPrintArea&#8221;.<br />
Y así de sencillo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoolbox.com/2010/10/21/imprimiendo-un-area-especfica-con-jquery-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolucion de la Web 1.0 a la Web 3.0</title>
		<link>http://blog.zoolbox.com/2010/10/20/evolucion-de-la-web-1-0-a-la-web-3-0/</link>
		<comments>http://blog.zoolbox.com/2010/10/20/evolucion-de-la-web-1-0-a-la-web-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoolbox.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Un video muy interesante sobre el futuro de la web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un video muy interesante sobre el futuro de la web. </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iimwsXny5j4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iimwsXny5j4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoolbox.com/2010/10/20/evolucion-de-la-web-1-0-a-la-web-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

